Цепи

Цепи >> Роликовые цепи из нержавеющей стали «Coris» >> однорядные

Пояснения

DIN
ISO
A & S № заказа p x b1 p
[мм]
b1
[мм]
d1
[мм]
g
[мм]
si
[мм]
sa
[мм]
d2
[мм]
l1,2,3
[мм]
k
[мм]
Fbмин
[H]
q
[кг/м]
Длина
[м]
Количество
[шт]
04 1161SS 100 08 93 6,00 2,80 4,00 5,00 0,57 0,57 1,85 7,40 2,90 2 000 0,12 +
05B-1 1181SS 100 05 46 8,00 3,00 5,00 7,10 0,73 0,73 2,31 8,60 3,10 2 950 0,18 +
06B-1 2191SS 100 13 35* 3/8" x 7/32" 9,525 5,72 6,35 8,20 1,21 1,00 3,28 13,50 3,30 6 850 0,41 +
081 1001SS 100 09 43 1/2" x 1/8" 12,70 3,30 7,75 9,90 1,00 1,00 3,66 10,20 1,50 7 000 0,28 +
08B-1 1603SS 100 12 46 1/2" x 5/16" 12,70 7,75 8,51 11,80 1,50 1,50 4,45 17,00 3,90 12 000 0,70 +
10B-1 1623SS 100 12 47 5/8" x 3/8" 15,875 9,65 10,16 14,70 1,50 1,50 5,08 19,60 4,10 14 700 0,95 +
12B-1 1642SS 100 12 48 3/4" x 7/16" 19,05 11,68 12,07 16,10 1,76 1,76 5,72 22,70 4,60 18 640 1,25 +
16B-1 1666SS 100 12 62 1" x 0,67" 25,40 17,02 15,88 21,00 3,70 3,00 8,28 36,10 5,40 43 160 2,70 +
08A-1 40SS 100 13 36 1/2" x 5/16" 12,70 7,85 7,95 12,00 1,50 1,50 3,96 17,80 3,90 10 690 0,60 +
10A-1 50SS 100 13 34 5/8" x 3/8" 15,875 9,40 10,16 15,00 2,00 2,00 5,08 21,80 4,10 16 810 1,00 +
12A-1 60SS 100 13 37 3/4" x 1/2" 19,05 12,57 11,91 18,00 2,40 2,40 5,94 26,90 4,60 24 030 1,50 +
16A-1 80SS 100 13 42 1" x 0,67" 25,40 15,75 15,88 24,10 3,00 3,00 7,92 33,50 5,40 51 000 2,6 +

Пояснения

p - шаг
b1 - мин. внутр. ширина
d1 - макс. диаметр ролика
g - макс. высота пластины
si - толщина внутр. пластины
sa - толщина внешн. пластины
d2 - макс. диаметр штифта
l1,2,3 - макс. длина штифта
k - макс. выступ штифта замка
e - поперечный шаг
Fbмин - разрушающая нагрузка
q - масса
z - макс. длина штифта
WN - заводской стандарт, учитывайте разницу размеров
Идет обработка запроса. Ждите
Санкт-Петербург ул. Боровая дом 51
Территория типографии «Ивана Федорова»
Создание и продвижение сайта:
ООО Семь Океанов