Цепи

Цепи >> Роликовые цепи из нержавеющей стали «Coris» >> двухрядные

Пояснения

DIN
ISO
A & S № заказа p x b1 p
[мм]
b1
[мм]
d1
[мм]
g
[мм]
si
[мм]
sa
[мм]
d2
[мм]
l1,2,3
[мм]
k
[мм]
e
[мм]
Fbмин
[H]
q
[кг/м]
Длина
[м]
Количество
[шт]
05B-2 1181-2SS 100 09 45 8,00 3,00 5,00 7,10 0,73 0,73 2,31 14,30 3,10 5,64 6 800 0,36 +
06B-2 2192-2SS 100 12 88* 3/8" x 7/32" 9,525 5,72 6,35 8,20 1,25 1,00 3,28 23,80 3,30 10,24 11 900 0,78 +
08B-2 1603-2SS 100 12 78 1/2" x 5/16" 12,70 7,75 8,51 11,80 1,50 1,50 4,45 31,00 3,90 13,92 23 430 1,35 +
10B-2 1623-2SS 100 12 96 5/8" x 3/8" 15,875 9,65 10,16 14,70 1,50 1,50 5,08 36,20 4,10 16,59 29 430 1,85 +
12B-2 1642-2SS 100 12 97 3/4" x 7/16" 19,05 11,68 12,07 16,10 1,76 1,76 5,72 42,20 4,60 19,46 37 280 2,50 +
16B-2 1666-2SS 100 12 98 1" x 0,67" 25,40 17,02 15,88 21,00 4,00 3,00 8,28 68,00 5,40 31,88 68 000 5,40 +

Пояснения

p - шаг
b1 - мин. внутр. ширина
d1 - макс. диаметр ролика
g - макс. высота пластины
si - толщина внутр. пластины
sa - толщина внешн. пластины
d2 - макс. диаметр штифта
l1,2,3 - макс. длина штифта
k - макс. выступ штифта замка
e - поперечный шаг
Fbмин - разрушающая нагрузка
q - масса
z - макс. длина штифта
WN - заводской стандарт, учитывайте разницу размеров
Идет обработка запроса. Ждите
Санкт-Петербург ул. Боровая дом 51
Территория типографии «Ивана Федорова»
Создание и продвижение сайта:
ООО Семь Океанов