Цепи

Цепи >> Роликовые цепи со специальными пластинами >> К2 >> стандарт

Пояснения

DIN
ISO
внутр. пластина внешн. пластина hK
[mm]
d
[mm]
si
[mm]
sa
[mm]
g/2
[mm]
lg
[mm]
l1
[mm]
f
[mm]
Z
[mm]
Длина
[м]
Количество
[шт]
04 110 11 58 110 37 66 4,50 2,30 0,57 0,57 2,50 11,10 6,00 11,20 17,60 WN* +
05 B 110 11 11 110 01 23 5,30 2,30 0,73 0,73 3,40 14,80 8,00 13,50 21,50 WN +
06 B 110 02 62 110 02 58 6,70 3,30 1,25 1,00 4,00 17,60 9,50 19,60 28,50 WN +
08 B 111 37 72 111 37 73 8,90 4,30 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70 25,40 41,70 DIN +
08 B 110 05 23 110 05 19 8,50 4,30 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70 27,60 41,90 WN +
10 B 111 07 65 110 07 61 10,30 5,30 1,50 1,50 7,30 29,90 15,90 31,80 49,60 DIN +
12 B 111 37 96 111 37 97 13,50 6,60 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 38,10 52,70 DIN +
12 B 110 09 78 110 09 74 12,20 6,40 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 35,20 54,60 WN +
16 B 111 37 40 111 37 41 15,90 6,60 3,70 3,00 10,30 46,20 25,40 50,80 85,60 DIN +
16 B 110 15 81 110 15 77 17,00 8,40 3,70 3,00 10,00 45,40 25,40 58,00 83,80 WN +
20 B 111 38 08 111 38 09 19,90 8,40 4,40 3,50 12,50 57,00 31,70 63,50 100,00 DIN +
20 B 110 17 99 110 17 95 21,00 10,40 4,40 4,10 12,50 57,00 31,70 69,00 98,70 WN +
24 B 110 19 09 110 19 05 28,00 10,50 5,40 5,00 16,70 71,50 38,10 88,00 124,70 WN +

Пояснения

p - шаг
b1 - мин. внутр. ширина
d1 - макс. диаметр ролика
g - макс. высота пластины
si - толщина внутр. пластины
sa - толщина внешн. пластины
d2 - макс. диаметр штифта
l1,2,3 - макс. длина штифта
k - макс. выступ штифта замка
e - поперечный шаг
Fbмин - разрушающая нагрузка
q - масса
z - макс. длина штифта
WN - заводской стандарт, учитывайте разницу размеров
Идет обработка запроса. Ждите
Санкт-Петербург ул. Боровая дом 51
Территория типографии «Ивана Федорова»
Создание и продвижение сайта:
ООО Семь Океанов